Услуги и цены
Устройство промышленного пола. Ремонт и отделка помещений.
Цены на 2010 год
| ПРАЙС на устройство ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ | ||
|---|---|---|
| Виды покрытий | Назначение | Стоимость, 1 кв.м./руб. |
| БЕТОННЫЕ ПОЛЫ | ||
| Полусухие стяжки | ||
| Устройство полусухой цементно-песчанной стяжки армированной полипропиленовым волокном h 50мм | Основание пола под коммерческое покрытие. Быстрый ввод в эксплуатацию, короткие сроки набора прочности. | 550 |
| Устройство полусухой цементно-песчанной стяжки армированной полипропиленовым волокном h 80мм | Основание пола под коммерческое покрытие. Быстрый ввод в эксплуатацию, короткие сроки набора прочности. | 650 |
| Устройство полусухой цементно-песчанной стяжки армированной полипропиленовым волокном h 100 мм | Основание пола под коммерческое покрытие. Быстрый ввод в эксплуатацию, короткие сроки набора прочности. | 850 |
| Бетонные стяжки | ||
| Устройство бетонного пола армированного дорожной сеткой 150*150*5 мм, h 80 мм | Бетонное основание пола | 650 |
| Устройство бетонного пола армированного дорожной сеткой 150*150*5 мм, h 100 мм | Бетонное основание пола | 760 |
| Устройство бетонного пола армированного арматурным каркасом (арматура АIII d12 200*200) , h 150 мм | Бетонное основание пола | 1080 |
| Укладка фибробетона, h 100 | Бетонное основание пола не требующее затрат времени на монтаж арматуры | 820 |
| Бетонные полы с упрочненным верхним слоем | ||
| Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем (топинг) армированного дорожной сеткой 150*150*5 мм, h 100 мм | Высокопрочные декоративные бетонные полы для помещений с промышленной нагрузкой (не пылящие, с упрочненным верхним слоем) | 950 |
| Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем (топинг) армированного металлической фиброй, h 150 мм | Высокопрочные декоративные бетонные полы для помещений с промышленной нагрузкой (не пылящие, с упрочненным верхним слоем) | 1100 |
| Устройство бетонного пола с упрочненным верхним слоем (топинг) армированного арматурным каркасом (арматура АIII d12 200*200), h 200 мм | Высокопрочные декоративные бетонные полы для помещений с промышленной нагрузкой (не пылящие, с упрочненным верхним слоем) | 1450 |
| ПОЛИМЕРНЫЕ ПОЛЫ | ||
| Обеспыливание бетона, шлифовка бетонных полов | ||
| Пропитка бетонного пола полимерным составом (1 слой) | Обеспыливание бетонных полов, шлифование бетонного пола | 160 |
| Обеспыливание и упрочнение бетонного пола полимерным составом (2 слоя) | Обеспыливание и упрочнение бетонных полов в условиях механических нагрузок средней интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 260 | Тонкослойные полимерные полы |
| Тонкослойное эпоксидное покрытие пола толщиной до 0,6 мм | Окрашивание и упрочнение бетонных полов в условиях механических нагрузок средней интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 314 |
| Тонкослойное полиуретановое покрытие пола толщиной до 0,6 мм | Окрашивание и упрочнение бетонных полов в условиях механических нагрузок средней интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 340 |
| Тонкослойное водно-дисперсионное покрытие (паропроницаемое) пола толщиной до 0,6 мм | Окрашивание и защита свежеуложенных бетонных полов (до 28 суток), влажных бетонных полов, полов без гидроизоляции в условиях механических нагрузок средней интенсивности и воздействия | 320 | Наливные полимерные полы |
| Устройство эпоксидного наливного пола толщиной 1,5-2 мм | Декоративная отделка и защита бетонных полов в условиях механических (истирающих) нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 630 |
| Устройство полиуретанового наливного пола толщиной 1,5-2 мм | Декоративная отделка и защита бетонных полов в условиях механических (ударных, вибрационных и истирающих) нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ | 720 |
| Устройство наливного пола на основе метилметакрилатных смол толщиной 3 мм | Защита бетонных полов в условиях механических нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ. Быстрый ввод в эксплуатацию. Возможность нанесения при отрицательных температурах | 1380 |
| Паропроницаемые эпоксидные наливные полимерные полы толщиной 1,5-2 мм | Защита свежеуложенных (до 28 суток), влажных бетонных полов, полов без гидроизоляции в условиях механических (ударных, вибрационных и истирающих) нагрузок высокой интенсивности | 880 | Высоконаполненные полимерные полы |
| Высоконаполненные полимерные полы толщиной 3,5-4мм | Декоративная отделка и защита бетонных полов в условиях механических (ударных, вибрационных и истирающих) нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ. | 1064 |
| Высоконаполненные полимерные полы с цветным кварцевым песком толщиной 5 мм | Декоративная отделка и защита бетонных полов в условиях механических (ударных, вибрационных и истирающих) нагрузок высокой интенсивности и воздействия агрессивных химических веществ. | 1270 | Полимерные стяжки |
| Полимерная стяжка армированная кварцевым песком толщиной 15-20мм | Монолитные высокопрочные полимерные полы для промышленных и складских помещений. | 1230 |
| ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ | ||
| Полимерцементная стяжка, h 10мм | Высокопрочное финишное покрытие по старому бетону для промышленных и складских помещениях, подверженных высокой интенсивности движения пешеходов и транспортных средств на резиновом | 760 |
| МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ПОЛЫ | ||
| Устройство магнезиального пола с наполнителем гравий, h 20мм | Высокопрочные монолитные полы для высоконагруженных и высокоинтенсивных режимов эксплуатации. | 750 |
| Устройство магнезиального пола с гранитным заполнителем, h 20мм | Декоративные, высокопрочные монолитные полы для высоконагруженных и высокоинтенсивных режимов эксплуатации. | 850 |
| Устройство магнезиального пола с мраморным заполнителем, h 20мм | Декоративные, высокопрочные монолитные полы для высоконагруженных и высокоинтенсивных режимов эксплуатации. | 1150 |
Цены на устройство промышленных полов указаны с учетом стоимости материалов и работ.
Стоимость услуг может изменяться в зависимости от условий проведения работ и требований, предъявляемых к полам и покрытиям, а так же от величины обрабатываемых площадей.
Возможно выполнение работ без остановки вашего производства.
Для правильной оценки стоимости проекта необходимо обязательное посещение Вашего объекта нашими специалистами, после чего мы готовим коммерческое предложение на выполнение этих работ.
Прайс на ремонтно-отделочные работы (MS EXCEL 2003).
| ПРАЙС НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
|---|---|---|---|
| ПОТОЛКИ | |||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м. | 150 |
| 2 | Демонтаж подвесного потолка | кв.м. | 90 |
| 3 | Демонтаж потолка из ГКЛ | кв.м. | 110 |
| 4 | Монтаж подвесного потолка | кв.м. | 380 |
| 5 | Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости | кв.м. | 380 |
| 6 | Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости в два слоя | кв.м. | 450 |
| 7 | Монтаж потолка системы "Армстронг"; | кв.м. | 300 |
| 8 | Штукатурка потолка | кв.м. | 330 |
| 9 | Шпатлевка потолка | кв.м. | 200 |
| 10 | Покраска потолка | кв.м. | 140 |
| 11 | Покраска металлоконструкций потолка | кв.м. | 140 |
| СТЕНЫ | |||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж стен, шкафов, антресолей и т.д. из ДСП | кв.м. | 100 |
| 2 | Демонтаж стен кирпичных | кв.м. |
от 180 |
| 3 | Демонтаж стен и перегородок из ГКЛ | кв.м. | 100 |
| 4 | Очистка стен от краски, шпатлевки | кв.м. | 100 |
| 5 | Монтаж перегородок из ГКЛ в один слой с предварительным изготовлением каркаса | кв.м. | 400 |
| 6 | Монтаж перегородок из ГКЛ в два слоя с предварительным изготовлением каркаса | кв.м. | 430 |
| 7 | Устройство перегородок из гипсовых плит | кв.м. | 400 |
| 8 | Монтаж ГКЛ на стену с предварительной обрешеткой стены | кв.м. | 200 |
| 9 | Кирпичная кладка | кв.м. | от 300 |
| 10 | Штукатурка стен | кв.м. | 300 |
| 11 | Шпатлевка стен со шлифовкой | кв.м. | 200 |
| 12 | Нанесение декоративной рельефной штукатурки | кв.м. | 220 |
| 13 | Нанесение виницианской штукатурки | кв.м. | 450 |
| 14 | Покраска стен | кв.м. | 140 |
| 16 | Облицовка стен керамической плиткой | кв.м. | 400 |
| 17 | Монтаж двери | шт. | 1500 |
| ПОЛ | |||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж старого покрытия ( линолеум, ковролин) | кв.м. | 40 |
| 2 | Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 70 |
| 3 | Демонтаж оргалита, фанеры, плит ДВП и т.п. | кв.м. | 80 |
| 4 | Демонтаж лаг пола | кв.м. | 100 |
| 5 | Устройство гидроизоляции | кв.м. | 100 |
| 6 | Устройство самовыравнивающего наливного пола под укладку линолеума, ковролина, ламината | кв.м. | 170 |
| 7 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 7 см | кв.м. | 200 |
| 8 | Устройство цементно-песчанной стяжки до 10 см | кв.м. | 250 |
| 9 | Монтаж фанеры, орголита со шлифовкой | кв.м. | 190 |
| 10 | Укладка керамической плитки с затиркой швов | кв.м. | 400 |
| 11 | Укладка керамогранита на пол | кв.м. | 450 |
| 12 | Настил ковролина | кв.м. | 140 |
| 13 | Настил обычного линолеума | кв.м. | 150 |
| 14 | Укладка коммерческого линолеума с проваркой швов | кв.м. | 200 |
| 15 | Монтаж плинтуса | м.п. | 40 |
| 16 | Частичное выравнивание бетонного основания пола (заделка трещин, отверстий и т.д.) | кв.м. | 100 |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж эл. точки ( розетка, выключатель) | шт. | 300 |
| 2 | Установка точечных светильников | шт. | 200 |
| 3 | Установка светильников на потолке АМСТРОНГ | шт. | 140 |
| 4 | Установка и сборка электрощита | шт. | 2000 |
| 5 | Штробление стены под эл. проводку | м.п. | 70 |
| 6 | Укладка силового провода в штробе | м.п. | 30 |
| 7 | Укладка силового провода в электрокоробре/ под плинтус | м.п. | 40 |